Préfectures
Le Japon est divisé en 47 juridictions composées de 43 préfectures rurales (県, ken), d'un district métropolitain (都, to), Tokyo; d'une île (道, dō), Hokkaido et de deux préfectures urbaines (府, fu), Osaka et Kyoto. En japonais, elles sont communément appelées todôfuken (都道府県).
Le système actuel a été établi par le gouvernement de Meiji en 1871 et est connu sous le nom de l'abolition du système de Han.
| Préfecture | Capitale | Région | Île | Population 1 | Superficie 2 | Densité 3 | Districts | Municipalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aichi | Nagoya | Chubu | Honshu | 7 043 235 | 5 153,81 | 1 366 | 15 | 88 |
| Akita | Akita | Tohoku | Honshu | 1 189 215 | 11 612,11 | 102 | 9 | 69 |
| Aomori | Aomori | Tohoku | Honshu | 1 475 635 | 9 606,26 | 154 | 8 | 67 |
| Chiba | Chiba | Kanto | Honshu | 5 926 349 | 5 156,15 | 1 149 | 9 | 80 |
| Ehime | Matsuyama | Shikoku | Shikoku | 1 493 126 | 5 676,44 | 263 | 11 | 70 |
| Fukui | Fukui | Chubu | Honshu | 828 960 | 4 188,76 | 198 | 10 | 35 |
| Fukuoka | Fukuoka | Kyushu | Kyushu | 5 015 666 | 4 971,01 | 1 009 | 17 | 97 |
| Fukushima | Fukushima | Tohoku | Honshu | 2 126 998 | 13 782,54 | 154 | 15 | 90 |
| Gifu | Gifu | Chubu | Honshu | 2 107 687 | 10 209,30 | 199 | 17 | 99 |
| Gunma | Maebashi | Kanto | Honshu | 2 024 820 | 6 363,16 | 318 | 12 | 70 |
| Hiroshima | Hiroshima | Chugoku | Honshu | 2 878 949 | 8 476,95 | 340 | 15 | 86 |
| Hokkaido | Sapporo | Hokkaido | Hokkaido | 5 682 950 | 83 453,57 | 72 | 66 | 212 |
| Hyogo | Kobe | Kinki | Honshu | 5 550 742 | 8 392,42 | 661 | 19 | 88 |
| Ibaraki | Mito | Kanto | Honshu | 2 985 424 | 6 095,62 | 490 | 14 | 84 |
| Ishikawa | Kanazawa | Chubu | Honshu | 1 180 935 | 4 185,32 | 282 | 8 | 41 |
| Iwate | Morioka | Tohoku | Honshu | 1 416 198 | 15 278,51 | 93 | 12 | 59 |
| Kagawa | Takamatsu | Shikoku | Shikoku | 1 022 843 | 1 861,70 | 545 | 7 | 43 |
| Kagoshima | Kagoshima | Kyushu | Kyushu | 1 786 214 | 9 132,42 | 194 | 12 | 96 |
| Kanagawa | Yokohama | Kanto | Honshu | 8 489 932 | 2 415,42 | 3 515 | 7 | 37 |
| Kochi | Kochi | Shikoku | Shikoku | 813 980 | 7 104,70 | 115 | 7 | 53 |
| Kumamoto | Kumamoto | Kyushu | Kyushu | 1 859 451 | 6 908,45 | 251 | 11 | 94 |
| Kyoto | Kyoto | Kinki | Honshu | 2 644 331 | 4 612,93 | 573 | 12 | 44 |
| Mie | Tsu | Kinki | Honshu | 1 857 365 | 5760,72 | 322 | 14 | 69 |
| Miyagi | Sendai | Tohoku | Honshu | 2 365 204 | 6 861,51 | 325 | 15 | 71 |
| Miyazaki | Miyazaki | Kyushu | Kyushu | 1 170 023 | 6 684,67 | 151 | 8 | 44 |
| Nagano | Nagano | Chubu | Honshu | 2 214 409 | 12 598,48 | 163 | 16 | 120 |
| Nagasaki | Nagasaki | Kyushu | Kyushu | 1 516 536 | 4 092,80 | 371 | 9 | 79 |
| Nara | Nara | Kinki | Honshu | 1 442 862 | 3 691,09 | 391 | 8 | 47 |
| Niigata | Niigata | Chubu | Honshu | 2 475 724 | 10 938,82 | 197 | 16 | 111 |
| Oita | Oita | Kyushu | Kyushu | 1 221 128 | 5 804,24 | 193 | 12 | 58 |
| Okayama | Okayama | Chugoku | Honshu | 1 950 656 | 7 008,63 | 274 | 18 | 78 |
| Okinawa | Naha | Okinawa | Okinawa | 1 318 281 | 2 271,57 | 581 | 5 | 53 |
| Osaka | Osaka | Kinki | Honshu | 8 804 806 | 1 893,18 | 4 652 | 5 | 44 |
| Saga | Saga | Kyushu | Kyushu | 876 664 | 2 439,23 | 359 | 8 | 49 |
| Saitama | Urawa | Kanto | Honshu | 6 938 004 | 3 767,09 | 1 827 | 9 | 90 |
| Shiga | Otsu | Kinki | Honshu | 1 342 811 | 3855,08 | 334 | 11 | 50 |
| Shimane | Matsue | Chugoku | Honshu | 761 499 | 6 707,32 | 114 | 12 | 59 |
| Shizuoka | Shizuoka | Chubu | Honshu | 3 767 427 | 7 328,61 | 484 | 12 | 74 |
| Tochigi | Utsunomiya | Kanto | Honshu | 2 004 787 | 6 408,28 | 313 | 7 | 49 |
| Tokushima | Tokushima | Shikoku | Shikoku | 823 997 | 4 145,26 | 199 | 10 | 50 |
| Tokyo | Tokyo | Kanto | Honshu | 12 059 237 | 2 102,35 | 5 514 | 1 | 39 |
| Tottori | Tottori | Chugoku | Honshu | 613 229 | 3 507,19 | 175 | 6 | 39 |
| Toyama | Toyama | Chubu | Honshu | 1 120 843 | 4 247,22 | 264 | 7 | 35 |
| Wakayama | Wakayama | Kinki | Honshu | 1 069 839 | 4 725,58 | 226 | 7 | 50 |
| Yamagata | Yamagata | Tohoku | Honshu | 1 244 040 | 9 323,34 | 133 | 9 | 44 |
| Yamaguchi | Yamaguchi | Chugoku | Honshu | 1 528 107 | 6 110,76 | 250 | 11 | 56 |
| Yamanashi | Kofu | Chubu | Honshu | 888 170 | 4 465,37 | 199 | 8 | 64 |
